|
||
di Mauro Minervini (1946-2017) | ||
o splendido express Lancaster illustrato in queste pagine è un fucile di scuola inglese, che rappresenta, oltre all’espressione di una scelta costruttiva propria degli armieri britannici, uno strumento nato con una funzione ben precisa, quella della caccia grossa. È qui necessario fare una precisazione, che ritengo fondamentale per interpretare correttamente tanto il fucile (compito peraltro egregiamente svolto in |
queste pagine dal competentissimo amico Lucio M. Balbo) quanto la cartuccia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli inglesi ebbero una splendida e profonda tradizione di caccia grossa; peraltro, contrariamente a quanto si possa pensare d’acchito, almeno fino ai primi del’900 questa nobile e difficile arte venne esercitata prevalentemente nei domini asiatici piuttosto che in quelli africani. Questo significa che il progettista di armi e,soprattutto, cartucce votate alla bisogna aveva in mente animali diversi e mediamente meno coriacei e pericolosi dei loro omologhi africani. Bufali d’acqua invece che cafri, elefanti decisamente meno prestanti e forse anche meno aggressivi; l’ incontro col rinoceronte era forse meno frequente, mentre leopardo, tigre e leone erano e sono cacciabili anche con cartucce relativamente più gestibili di quelle che servono per cacciare con tranquillità il resto del “dangerous game”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non va poi sottovalutata la riduzione del pericolo (con un’eccezione per i felini, ma appare ben chiaro che su questi animali la stessa fucilata ha ben altri effetti che su un animale a pelle spessa) costituita dalla consuetudine di cacciare sul dorso dell’elefante, protetti non solo dal caratteristico baldacchino l “Houdah” ma dallo stesso pachiderma domestico, e spesso muniti di una speciale pistola a due colpi (in pratica un express con calcio da pistola e canne di lunghezza minima) definita appunto “pistola da houdah”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A questo si deve poi aggiungere che tanto i calibri effettivamente disponibili quanto il correttissimo approccio alla caccia grossa, ed il relativo rigidissimo codice d’onore oggi quasi del tutto ignorato, non consentivano neanche di ipotizzare l’uso di calibri strapotenti, e soprattutto con traiettorie flat, capaci di abbattere un animale da lunga distanza, magari senza neanche colpirlo come si deve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro calibro nasce, anzi i nostri calibri nascono, attorno al 1870; si tratta di quattro differenti cartucce i cui bossoli presentano fondello e colletto di eguali dimensioni, ma differente lunghezza: 2 ½, 2 ¾ 3 e 3 ¼ di pollice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cariche di polvere nera previste variavano tra i 135 ed i 190 grani; il peso della palle era compreso tra i 520 ed i 650 grani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro express in particolare è camerato per la cartuccia da 2¾, I sacri testi definiscono questa cartuccia come idonea all’uso, appunto, su animali a pelle tenera non pericolosi e sui grandi felini; ma non mi stupirei se fosse stata regolarmente usata, con i suoi 1700 piedi al secondo, una palla da 520 grani e oltre 500 kgm di E° sulla selvaggina più impegnativa. Anche le energie residuali di circa 400 kgm a 50 yards e soprattutto la rilevantissima quantità di moto rendono tale supposizione quantomeno plausibile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come la rende plausibile la trasformazione a polvere infume che subì la cartuccia nelle sue versioni da 2¾ 3 e 3¼ divenendo una delle più autorevoli stopper della savana.. Difatti, la cartuccia più moderna (nata tra XIX e XX secolo) sviluppa energie pari a quelle del 600 NE, lanciando a circa 610 m/s una palla da 750 grani che parrebbe fornire, per maggior capacità di penetrazione, prestazioni superiori a quelle del mitico 600 NE . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovviamente affermazioni del genere vanno considerate del tutto soggettive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È universalmente considerato del tutto affidabile come back up ed è certamente tra i calibri più indicati nel folto, per tiri ravvicinati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riteniamo opportuno, a questo punto, raffrontare le prestazioni del 2¾ nelle sue versioni successive: a polvere nera, nella sua iniziale configurazione in NE e con gli attuali caricamenti, riservati ad armi recenti o comunque più specificamene strutturate per resistere alle prestazioni della cartuccia in versione moderna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella versione attuale, il caricamento standard consiste in palla da 750 grani (48,6 grammi) spfmj con Vo di circa 2000 fps (620 m/s ) con Eo di 7000 Ft/lib. pari a 950 kgm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidentemente queste prestazioni rendono il nostro calibro assolutamente idoneo alla caccia di tutta la selvaggina pericolosa ed addirittura eccessivo per i grandi felini; idoneità che presuppone però, come accennavamo sopra, che il fucile venga usato nello spirito del vero Big Game, da distanze ridotte dopo un lungo, difficile e pericoloso accostamento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che é poi, a nostro avviso, quello che distingue questa splendida caccia dalla fucilazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro Minervini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|