|
||
|
||
egli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, gli americani avevano scoperto la caccia grossa africana. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale Roy Weatherby aveva sviluppato alcune cartucce da carabina ad altissima intensità, caratterizzate da prestazioni che superavano quelle delle classiche cartucce inglesi, anche di calibro superiore. |
Armi proprio per questo di non facile gestibilità, alimentate con costose cartucce su bossolo della svedese Norma (e probabilmente anche fabbricate in Svezia, così come il grande Roy si fece sempre costruire i fucili, rigati o lisci, da case come Sauer, Zoli, ed ora fanno i suoi successori con Howa e Fausti ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quindi elevati i costi sia per l’arma che per le munizioni, oltre che, naturalmente, per il safari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo la guerra, peraltro, l’America si sta europeizzando. Non nella classica accezione del termine mirabilmente sintetizzata dal “Graecia capta ferum victorem coepit” riferito alla rapida ellenizzazione di Roma dopo la caduta delle ultime Città Stato, (ché anzi il travaso di cultura dopo la guerra ebbe a verificarsi soprattutto dal vecchio al nuovo continente) ma nel senso che l’americano medio prende atto -soprattutto grazie al ritorno di milioni di combattenti- della realtà Europea, che prima spesso intravedeva solo in quella sorta di specchio deformante costituito dalla buona società Bostoniana e di Philadelphia, leggeva nei romanzi di Scott Fitzgerald, spiava nella realtà immaginaria dei pochi film provenienti da oltre oceano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da questa importazione non di costumi, ma di notizie sull’esistenza di alcuni costumi, nascono nuove abitudini. La buona borghesia comincia a valutare –l’alta borghesia la compera da tempo. non la fà imitare dalla sartina di Milwaukee - la moda di Parigi e Roma; Alfa Romeo, Jaguar, Ferrari e Mercedes diventano qualcosa per cui si può tradire il prodotto “born in U.S.A” e così via. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In questa situazione, nulla di strano che un popolo di cacciatori, cacciatori di grandi mammiferi, si appassioni velocemente al costume Europeo, in primis Inglese e Tedesco, delle cacce coloniali e lo faccia adattandolo ai propri modelli. E quindi facendone, oltre che uno sport, un fatto di consumismo; inevitabilmente con ciò la caccia grossa perde definitivamente quella caratteristica elitaria che la ha sinora contraddistinta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le armi classiche, Inglesi, Belghe e centroeuropee, non rientrano nel costume USA per gusto e prezzi, ma anche e soprattutto perché l’importanza annessa al Made in Usa è da sempre altissima. Inoltre, un fucile rigato basculante è costoso e mal si attaglia ad utilizzatori cresciuti nel mito del lever action tuttofare. mentre una carabina Europea, di massima, viene comunque considerata inferiore ad una statunitense, o meglio si formula un vero dogma di superiorità USA ed il il primato armiero non viene messo in discussione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminante, a questo proposito, il passaggio nel quale Frank Mancuso a proposito del AP 98 in .458 Wincheser Magnum ci parla dei prezzi delle armi (Fast Big Game). Quelle Usa costano relativamente poco, solo CZ e Parker Hale fanno in genere di meglio. Cz perché nel blocco sovietico la mano d’opera costa pochissimo, un po’ come ora in Oriente, Parker Hale perché recupera culatte militari, pagandole verosimilmente a prezzi molto contenuti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli americani hanno, nella loro recente ma fortissima tradizione, un altro punto fermo, quello del big hole. Il “grande Buco”, la hard ball del 45ACP, il 44\40, il 45\70; basta pensare che il 50\140 sharp (1886), è coetaneo del tedesco 8x57 camerato nel commission gewher (1888).Hanno maturato, è vero, da 50 anni la lezione del 30-06, ma a caccia è un’altra cosa, soprattutto se si tratta di animali grossi e pericolosi. IL 375 e poi il 378 sono si apprezzati, ma il cacciatore medio vuole qualcosa, direi, di più visivamente tranquillizzante da camerare nel fucile africano, e possibilmente spendere “il giusto” per arma e munizioni o materiale da ricarica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I presupposti ed il momento sono quelli giusti perché la Winchester si metta al lavoro su qualcosa di nuovo ma compatibile con le esigenze, le presunzioni e forse anche con i pregiudizi del suo grande mercato. Col 45-70 si identifica. nell’immaginario e nella realtà, il fucile da bufali per antonomasia. Che sia un 45, vivaddio, anche quello per il loro cugino africano, il pericolosissimo Syncerus Caffer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasce così un binomio fortunatisssimo: sulla meccanica del mod. 70, il famoso 70 pre 1964, si camera la nuova cartuccia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È una rimless belted straigth wall, ottenuta partendo dalla più famosa -anche se non la migliore e comunque a ragione un mito- belted rimless di scuola Inglese, la 375 Holland & Holland Belted Rimless Magnum. Il bossolo a collo di bottiglia viene accorciato da 2.85” a 2.5, diventando quindi uno straigth wall con un diametro esterno di circa 0.48”. Riesce a gestite, con generose dosi di polveri scarsamente progressive come le IMR 4198 e 4320, le pari numero Hodgdon, la Vithavuori 120, la IMR 3031, palle da 300 a 500 grani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - .458 WM palla Cast 300 grani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - .375 H&H palla JRN 300 grani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - .458 WM palla SJFN 410 grani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le energie cinetiche non sono impressionanti, almeno se confrontate ad altri mostri sacri di calibro analogo, ma senza meno sufficienti a spacciare pulitamente qualsiasi quadrupede conosciuto; inoltre l’arma camerata in questo calibro offre l’indubbio vantaggio di avere un’azione corta e di non necessitare di canne lunghissime per raggiungere il top delle proprie prestazioni. Se ci aggiungiamo un prezzo abbordabile, dobbiamo dare atto alla casa di new Hawen, di aver azzeccato un’altra ottima idea commerciale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se raffrontiamo le E0 del neonato con quelle di alcuni suoi predecessori o coetanei, ci rendiamo conto che, appunto, non si tratta di un portento balistico; il 375 gli è nettamente, ma di poco, inferiore con un evidente vantaggio, però, nella gestibilità nel doppiaggio del colpo, il 378 –calibro scorbutico più del 460 –lo surclassa come E0 e, particolarmente, per quanto concerne le energie residuali tra i 50 ed i 70-80 metri, campo di utilizzo tipico di questi calibri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche il 470 NE, già cinquantenne, ha prestazioni migliori; cosa non di secondaria importanza, un double rifle pesa decisamente di più di un bolt action ed è strutturalmente più rapido nel doppiaggio. Non ha il terzo colpo, ma sull’utilità di sacrificare a questo l’immediatezza della ripetizione potremmo versare fiumi di inchiostro. In effetti al nostro ragazzone americano manca qualche kilogrammetro, soprattutto con le cartucce di fabbrica, tanto che tale signor Lott, dopo alcuni anni compie su di lui un’operazione analoga a quella 38 spl\357 magnum, e ne tira fuori il 458 Lott. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma il nostro ha le spalle larghe, o meglio le ha la sua mamma signora Winchester, e rimane sulla breccia acquistando una discreta fama di adeguatezza alla grande selvaggina.Con una certa disinvoltura viene ormai camerato in fucili basculanti fini e finissimi, nei quali sarebbe molto più adatta e meno problematica una cartuccia rimmed, per la maggior semplicità di estrazione. Ma qui entriamo in una tematica che non è oggetto specifico di queste note. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In sostanza una buona cartuccia, di relativamente grande diffusione, adatta alla caccia “coloniale” Certamente non paragonabile né da un verso ai calibri inglesi e tedeschi di vecchia scuola, sia da express che da carabina, né dall’altro alle più moderne realizzazioni di Roy Weatherby. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|